008伟德国际1946源自英国 联系电话:0931—7971583 联 系 人:龚沁宜 E-mail: 2311255941@qq.com | ||||
学科、专业名称(代码) 研 究 方 向 | 指导教师 | 招生人数 | 考 试 科 目 | 备注 (同等学力加试) |
政治经济学(020101) 01社会主义市场经济理论与实 践 02政府宏观调控理论与政策 03经济增长理论与实证研究 | 聂正彦 沈滨 | 2(含推免生) | ①思想政治理论101 ②英一201或俄202或日203选一 ③数学三303 ④西方经济学802 复试科目:政治经济学Ⅱ902 | 1.政治经济学517 2.西方经济学 717 |
西方经济学(020104) 01微观经济理论与政策 02经济增长和发展理论研究 03西方经济学流派和思潮研究 04宏观经济理论与政策 | 聂正彦 | 4(含推免生) | ①思想政治理论101 ②英一201或俄202或日203选一 ③数学三303 ④西方经济学802 复试科目:经济学说史903 | 1.政治经济学 517 2.西方经济学 717 |
区域经济学(020202) 01区域经济理论与实证研究 02区域经济关系 03区域空间结构研究 04区域财政与金融研究 | 吉亚辉 朱智文 | 4(含推免生) | ①思想政治理论101 ②英一201或俄202或日203选一 ③数学三303 ④西方经济学802 复试科目:发展经济学905 | 与甘肃省经济研究院联合培养 1.政治经济学 517 2.西方经济学 717 |
财政学(含税收学)(020203) 01财政理论与实践 02财政投融资理论与实务 03税收理论与实践 | 梁红梅 崔治文 李兴文 冯曦明 王浩军 | 8(含推免生) | ①思想政治理论101 ②英一201或俄202或日203选一 ③数学三303 ④西方经济学802 复试科目:财政学906 | 与甘肃省财政科学研究所联合培养 1.政治经济学 517 2.西方经济学 717 |
金融学(020204) 01 资本市场理论与实务 02 金融理论与政策 03 金融投资理论与实践 04 公司金融研究 05 区域金融发展研究 | 梁红梅 崔治文 丁竹君 冯曦明 李福祥 王浩军 何红霞 | 14(含推免生) | ①思想政治理论101 ②英一201或俄202或日203选一 ③数学三303 ④西方经济学802 复试科目:金融学907 | 与甘肃省财政科学研究所联合培养 1.政治经济学 517 2.西方经济学 717 |
产业经济学(020205) 01农业与农村发展 02旅游产业发展与规划 03产业关联和产业发展研究 | 吉亚辉 王秋红 | 6(含推免生) | ①思想政治理论101 ②英一201或俄202或日203选一 ③数学三303 ④西方经济学802 复试科目 :产业经济学908 | 与社会科学院、西北师大旅游学院联合培养 1.政治经济学 517 2.西方经济学 717 |
国际贸易学(020206) 01 国际贸易理论与实务 02 国际贸易争议解决研究 03 区域国际贸易发展 | 王秋红 徐婧 石红莲 | 6(含推免生) | ①思想政治理论101 ②英一201或俄202或日203选一 ③数学三303 ④西方经济学802 复试科目:国际贸易理论与实务910 | 1.政治经济学 517 2.西方经济学 717 |
数量经济学(020209) 01数量经济理论与方法研究 02经济核算方法及其应用 03数量经济分析研究 | 林勇 杨立勋 | 6(含推免生) | ①思想政治理论101 ②英一201或俄202或日203选一 ③数学三303 ④西方经济学802 复试专业课:计量经济学912 | 与甘肃省经济研究院联合培养 1.政治经济学 517 2.西方经济学 717 |
统计学(027000) 01政府统计与核算 02经济分析与应用 03统计与管理研究 | 杨立勋 樊元 林勇 徐媛媛 | 6(含推免生) | ①思想政治理论101 ②英201或俄202或日203选一 ③数学三303 ④西方经济学802 复试专业课:统计学913 | 按一级学科招生 1.政治经济学 517 2.西方经济学 717 |
金融专硕(025100) | 梁红梅 杨立勋 徐媛媛 崔治文 李兴文 冯曦明 李福祥 王浩军 何红霞 丁竹君 聂正彦 吉亚辉 王秋红 徐婧 石红莲 林勇 | 30(含推免生) | ①思想政治理论101 ②英语204 或俄语202或日语203选一 ③数学三303 ④金融学综合431 复试科目:货币银行学+投资学 988
| 1.政治经济学 517 2.西方经济学 717 |
备注:1.初试统考科目(思想政治理论、英语一、日语、俄语、数学三)考试大纲由教育部公布,我校自命题科目初试科目和复试科目大纲考生可在西北师范大学研究生学院网页或伟德国际1946源自英国网页查询;2.本目录所列计划招生人数仅为预期计划,实际招生人数以2015年国家和学校下达的招生计划为准。